Unsere Quarzmehle werden aus unseren sauber gewaschenen Quarzsanden aufgemahlen. Als Mahlgut werden ausschließlich hochreine Feuersteine verwendet.
Unsere Quarzmehle werden unter dem Markennamen MICROSIL® vertrieben.
M 4
M 6
M 8
M 10
M 300
M 400
M 500
Klicken Sie auf einen rot geschriebenen Typ, um in das Produktdatenblatt zu gelangen
Typische Korngrößenverteilungen:
| µm | Mesh | Maschen in cm² | Gesamtrückstand in % | ||||
| M 4 | M 6 | M 8 | M 10 | M 300 | |||
| > 250 | 62 | 510 | 1 | - | - | - | - |
| > 160 | 92 | 1.500 | 7 | 1 | - | - | - |
| > 100 | 96 | 3.700 | 20 | 8 | 4 | 2 | - |
| > 63 | 235 | 10.750 | 37 | 24 | 15 | 9 | 2 |
| > 40 | 345 | 15.000 | 53 | 45 | 34 | 24 | 9 |
| > 30 | 495 | n.e. | 62 | 56 | 45 | 36 | 18 |
| > 20 | 700 | n.e. | 72 | 67 | 57 | 51 | 36 |
| > 15 | 900 | n.e. | 78 | 74 | 66 | 60 | 47 |
| > 10 | n.e. | n.e. | 84 | 80 | 75 | 70 | 61 |
| > 5 | n.e. | n.e. | 91 | 88 | 84 | 81 | 75 |
| > 2 | n.e. | n.e. | 97 | 95 | 93 | 90 | 87 |
| > 1 | n.e. | n.e. | 99 | 99 | 99 | 95 | 93 |
| Spezifische Oberfläche in cm²/g | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 3.600 | 4.000 | ||
| Median Korndurchmesser d50 in µm | 45 | 52 | 33 | 22 | 14 | ||
| Median Korndurchmesser d50 in mesh | 330 | 290 | 435 | 675 | 900 | ||
Andere Körnungen auf Anfrage (n.e. = nicht ermittelt)
| µm | Mesh | Maschen in cm² | Gesamtrückstand in % | |
| M 400 | M 500 | |||
| > 48 | 62 | 12.600 | - | - |
| > 32 | 92 | n.e. | 3 | - |
| > 24 | 96 | n.e. | 12 | - |
| > 16 | 875 | n.e. | 30 | - |
| > 12 | n.e. | n.e. | 44 | 6 |
| > 8 | n.e. | n.e. | 58 | 21 |
| > 6 | n.e. | n.e. | 66 | 35 |
| > 4 | n.e. | n.e. | 75 | 52 |
| > 3 | n.e. | n.e. | 81 | 62 |
| > 2 | n.e. | n.e. | 88 | 75 |
| > 1,5 | n.e. | n.e. | 94 | 88 |
| > 1 | n.e. | n.e. | 96 | 92 |
| Spezifische Oberfläche in cm²/g | 4.800 | 5.500 | ||
| Median Korndurchmesser d50 in µm | 10,3 | 4,2 | ||
| Median Korndurchmesser d50 in mesh | n.e. | n.e. | ||
Andere Körnungen auf Anfrage (n.e. = nicht ermittelt)
Sicherheitsdatenblatt - MICROSIL [90.27 kB]











