Die verschiedenen Quarzsand- und Quarzkiesvorkommen unterscheiden sich aufgrund ihres geologischen Alters und ihres Ursprungs im Quarzgehalt, in der Chemischen Zusammensetzung und in der Kornform.
Erdzeitalter (ÄRATHEM Ära) | System (Periode)
| Serie (Epoche) | Beginn vor Mio. Jahren | Quarzlagerstätten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Erdneuzeit (Känozoikum) | Quartär | Holozän Pleistozän | 0,01 2,3 | Dorstener Kies | ||
Tertiär | Jungtertiär (Neugen) | Pliozän | Ober Unter | 3,3 5,3 | ||
Miozän | Ober Mittel Unter | 11,5 16,2 23,8 | Heerlen, Ottendorf-Okrilla | |||
Alttertiär (Paläogen) | Oligozän Eozän Paläogen | 37,7 54,8 65 | Walsumer Meeressand | |||
Erdmittelalter (Mesozoikum) | Kreide | Ober Unter | 98,9 142 | Halterner Sand | ||
Jura | Ober (Malm) Mittel (Dogger) Unter (Lias) | 159,4 180,1 205,7 | ||||
Trias | Ober (Keuper) Mittel (Muschelkalk) Unter (Buntsandstein) | 227,4 241,7 248,2 | ||||
Erdaltertum (Paläozoikum) | Perm | Ober Unter | 256 290 | |||
Karbon | Ober (Silesium) Unter (Dinantium) | 323 354 | ||||
Devon | Ober Mittel Unter | 370 391 417 | ||||
Silur
| Ober Unter | 423 443 | ||||
Ordovizium | Ober Mittel Unter | 458 470 495 | ||||
Kambrium | Ober Mittel Unter | 505 518 545 | ||||
Präkambrium | Erd-Frühzeit (Proterozoikum) | | 2.500 | |||
Erd-Urzeit (Archaikum) | 4.600 |
Aus dem Präkambrium (bis vor 545 Millionen Jahren) und dem Paläozoikum (bis vor 248 Millionen Jahren) sind in den Regionen unserer Lieferwerke keine Kies- und Sandlagerstätten bekannt. In den USA wurde im Ordovizium, dass vor 495 Millionen Jahren begann, der sogenannte Ottawa-Sand aus Ottawa in La Salle, County im Staate Illinois abgelagert, berühmt für die Rundkörnigkeit und Reinheit.
Die Lieferwerke von EUROQUARZ bereiten Quarzkörnungen aus Lagerstätten der Kreidezeit, des Tertiär und des Quartär (Pleistozän) auf.
(aktualisiert Oktober 2006)