Chemische Kennwerte*:
SiO2 | > 99,40 Masse - % |
---|---|
Al2O3 | < 0,20 Masse - % |
Fe2O3 | < 0,05 Masse - % |
CaO | < 0,01 Masse - % |
MgO | < 0,02 Masse - % |
Na2O | < 0,01 Masse - % |
K2O | < 0,01 Masse - % |
* nach DIN 51001 mit RFA
Physikalische Eigenschaften:
Schüttdichte: | 1,4 g/cm³ |
---|---|
Kornrohdichte: | 2,65 g/cm³ |
Kornform: | kantengerundet |
Korngefüge: | monokristallin |
Kornoberfläche: | glatt |
Glühverlust: | < 0,1 Masse - % |
Restfeuchtegehalt: | < 0,3 Masse - % |
Sinterbeginn: | 1575 °C |
Granulometrische Eigenschaften in der Übersicht:
Diese Übersicht stellt den Kornaufbau über mehrere Jahre im Mittel dar.
Aktuelle Sieblinien finden Sie unter Gießerei- und Feuerfest-Produkte.
Sand-Typ | S 50 | S 52 | S 60 | S 65 | S 80 | S 90 |
Siebanalyse | Rückstandwerte in Masse % | |||||
> 0,500 mm | 0,7 | 0,6 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0 |
0,355 mm | 14,9 | 13,3 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 |
0,250 mm | 47,5 | 44,6 | 26,0 | 20,6 | 3,7 | 0,4 |
0,180 mm | 33,1 | 36,0 | 57,9 | 48,0 | 25,7 | 8,7 |
0,125 mm | 3,6 | 5,2 | 14,3 | 25,5 | 56,0 | 61,6 |
0,090 mm | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 4,3 | 13,3 | 24,9 |
0,063 mm | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,9 | 4,0 |
< 0,063 mm | < 0,01 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,2 |
Gleichmäßigkeitsgrad Masse % | 83,0 | 81,0 | 78,0 | 73,0 | 74,0 | 95,0 |
Kornfeinheit (AFS-Zahl) | 49,8 | 51,5 | 58,8 | 64,4 | 79,3 | 92,1 |
Theoretische spez. Oberfläche in cm²/g | 87,0 | 90,0 | 103,0 | 111,0 | 139,0 | 206,0 |
mittl. Korndurchmesser [mm] | 0,276 | 0,265 | 0,221 | 0,210 | 0,160 | 0,140 |
Unsere gröberen Körnungen finden Sie unter Quarzsand und -kies (0-16mm) getrocknet.
weitere Informationen:
Beachten Sie bitte auch unsere ergänzenden Hinweise zu diesem Produkt:
Dorsten
Andrea
Berger
Disposition Frachten, Filterquarz, Gießereiprodukte, Feuerfestprodukte
+49 02362 - 2005-36 | |
+49 02362 - 2005-99 | |
senden |