Leistungserklärung gemäß BauPVO

Werk Laußnitz

Bitte klicken Sie auf die Nr. der gewünschten Leistungserklärung gemäß BauPVO (z.B. LEO 1/13) um diese als pdf-Datei zu erhalten.

 

Nr.                       Bezeichnung                        Produkt      Zustand 

Körnung        

in mm   

LEO 1/13 SILIGRAN 0-0,25 Quarzsand trocken 0 - 0,25 
LEO 3/13 SILIGRAN 0-0,28 Quarzsand trocken 0 - 0,28 
LEO 4/13 SILIGRAN 0-1 Quarzsand trocken 0- 1,0 
LEO 5/13 SILIGRAN 0-3 Quarzsand trocken 0 - 3,0 
LEO 6/13 SILIGRAN 0-4 Quarzsand trocken 0 - 4,0 
LEO 7/13 SILIGRAN 0-6 Quarzsand trocken 0 - 6,0 
LEO 8/13 SILIGRAN 0,1-0,3 Quarzsand trocken 0,1 - 0,3 
LEO 9/13 SILIGRAN 0-8 Quarzsand trocken 0 - 8,0 
LEO 10/13 SILIGRAN 0,1-3,0 Quarzsand trocken 0,1 - 3,0 
LEO 11/13 SILIGRAN 0,125-0,355 Quarzsand trocken 0,125 - 0,355 
LEO 12/13 SILIGRAN 0,1-0,4 Quarzsand trocken 0,1 - 0,4
LEO 13/13 SILIGRAN 0,1-0,5 Quarzsand trocken 0,1 - 0,5 
LEO 14/13 SILIGRAN 0,1-1,2 Quarzsand trocken 0,1 - 1,2 
LEO 15/13 SILIGRAN 0,25-0,5 Quarzsand trocken 0,25 - 0,5 
LEO 16/13 SILIGRAN 0,2-0,6 Quarzsand trocken 0,2 - 0,6
LEO 17/13 SILIGRAN 0,2-0,7 Quarzsand trocken 0,2 - 0,7 
LEO 18/13 SILIGRAN 0,3-0,8 Quarzsand trocken 0,3 - 0,8 
LEO 19/13 SILIGRAN 0,2-1,0 Quarzsand trocken 0,2 - 1,0 
LEO 20/13 SILIGRAN 0,2-1,5 Quarzsand trocken 0,2 - 1,5 
LEO 21/13 SILIGRAN 0,2-2,0 Quarzkies trocken 0,2 - 2,0 
LEO 22/13 SILIGRAN 0,2-3,0 Quarzkies trocken 0,2 - 3,0 
LEO 23/13 SILIGRAN 0,2-4,0 Quarzkies trocken 0,2 - 4,0 
LEO 24/13 SILIGRAN 0,4-0,8 Quarzkies trocken 0,4 - 0,8 
LEO 25/13 SILIGRAN 0,3-0,6 Quarzsand trocken 0,3 - 0,6
LEO 26/13 SILIGRAN 0,5-1,0 Quarzsand trocken 0,5 - 1,0
LEO 27/13 SILIGRAN 0,5-1,2 Quarzsand trocken 0,5 - 1,2
LEO 28/13 SILIGRAN 0,5-1,6 Quarzkies trocken 0,5 - 1,6 
LEO 29/13 SILIGRAN 0,6-2,0 Quarzkies trocken 0,6 - 2,0 
LEO 30/13 SILIGRAN 0,63-1 Quarzkies trocken 0,63 - 1,0 
LEO 31/13 SILIGRAN 0,7-1,2 Quarzsand trocken 0,7 - 1,2 
LEO 32/13 SILIGRAN 1,0-1,6 Quarzsand trocken 1,0 - 1,6 
LEO 33/13 SILIGRAN 1,0-2,0 Quarzsand trocken 1,0 - 2,0 
LEO 34/13 SILIGRAN 1,4-2,2 Quarzsand trocken 1,4 - 2,2 
LEO 35/13 SILIGRAN 2,0-3,0 Quarzkies trocken 2,0 - 3,0 
LEO 36/13 SILIGRAN 2,0-3,5 Quarzkies trocken 2,0 - 3,5 
LEO 37/13 SILIGRAN 2,0-4,0 Quarzkies trocken 2,0 - 4,0
LEO 38/13 SILIGRAN 2,0-8,0 Quarzkies trocken 2,0 - 8,0 
LEO 39/13 SILIGRAN 3,0-5,6 Quarzkies trocken 3,0 - 5,6 
LEO 41/13 SILIGRAN 3,0-6,0 Quarzkies trocken 3,0 - 6,0 
LEO 42/13 SILIGRAN 0,125-0,71 Quarzsand trocken 0,125 - 0,71 
LEO 43/13 SILIGRAN 0,125-0,5 Quarzsand trocken 0,125 - 0,5 
LEO 44/13 SILIGRAN 0,125-0,4 Quarzsand trocken 0,125 - 0,4 
LEO 45/13 SILIGRAN 4,0-8,0 Quarzkies trocken 4,0 - 8,0 
LEO 46/13 SILIGRAN 5,0-8,0 Quarzkies trocken 5,0 - 8,0 
LEO 47/13 SILIGRAN 8,0-12,0 Quarzkies trocken 8,0 - 12,0 
LEO 48/13 SILIGRAN 8,0-16,0 Quarzkies trocken 8,0 - 16,0 

  

 Aktualisiert Juli 2017


Dorsten

Dr.-Ing.

Peter  Vossen

Leiter Rohstoffsicherung, Umwelt- und Qualitätsmanagement, Prokurist

deen
+49 02362 - 2005-54
+49 02362 - 2005-99
direkte Anfrage

Dyn. Kontaktformular

Wir antworten in Kürze