Leistungserklärung gemäß BauPVO Possehl-Gruppe – Werk Laußnitz
Bitte klicken Sie auf die Nr. der gewünschten Leistungserklärung gemäß BauPVO (z.B. LEO 1/13) um diese als pdf-Datei zu erhalten.
| Nr. | Bezeichnung | Produkt | Zustand | Körnung in mm |
|---|---|---|---|---|
| LEL 01/26 | SILIGRAN 0 - 2 | Quarzsand | trocken | 0 - 2,0 |
| LEL 02/26 | SILIGRAN 0,1 - 0,4 | Quarzsand | trocken | 0,1 - 0,4 |
| LEL 03/26 | SILIGRAN 0,1 - 0,5 | Quarzsand | trocken | 0,1 - 0,5 |
| LEL 04/26 | SILIGRAN 0,1 - 0,6 | Quarzsand | trocken | 0,1 - 0,6 |
| LEL 05/26 | SILIGRAN 0,2 - 0,6 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 0,6 |
| LEL 06/26 | SILIGRAN 0,2 - 0,7 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 0,7 |
| LEL 07/26 | SILIGRAN 0,3 - 0,8 | Quarzsand | trocken | 0,3 - 0,8 |
| LEL 08/26 | SILIGRAN 0,3 - 0,6 | Quarzsand | trocken | 0,3 - 0,6 |
| LEL 09/26 | SILIGRAN 0,4 - 0,8 | Quarzsand | trocken | 0,4 - 0,8 |
| LEL 10/26 | SILIGRAN 0,5 - 1,0 | Quarzsand | trocken | 0,5 - 1,0 |
| LEL 11/26 | SILIGRAN 0,5 - 1,2 | Quarzsand | trocken | 0,5 - 1,2 |
| LEL 13/26 | SILIGRAN 0,6 - 1,2 | Quarzsand | trocken | 0,6 - 1,2 |
| LEL 14/26 | SILIGRAN 0,7 - 1,2 | Quarzsand | trocken | 0,7 - 1,2 |
| LEL 15/26 | SILIGRAN 1,0 - 1,6 | Quarzsand | trocken | 1,0 - 1,6 |
| LEL 16/26 | SILIGRAN 1,0 - 2,0 | Quarzsand | trocken | 1,0 - 2,0 |
| LEL 17/26 | SILIGRAN 1,4 - 2,2 | Quarzsand | trocken | 1,4 - 2,2 |
| LEL 18/26 | SILIGRAN 1,6 - 2,0 | Quarzsand | trocken | 1,6 - 2,0 |
| LEL 19/26 | SILIGRAN 2,0 - 3,0 | Quarzsand | trocken | 2,0 - 3,0 |
| LEL 20/26 | SILIGRAN 2,0 - 4,0 | Quarzsand | trocken | 2,0 - 4,0 |
| LEL 21/26 | SILIGRAN 2,0 - 8,0 | Quarzsand | trocken | 2,0 - 8,0 |
| LEL 22/26 | SILIGRAN 2,0 - 5,6 | Quarzsand | trocken | 2,0 - 5,6 |
| LEL 23/26 | SILIGRAN 3,0 - 6,0 | Quarzsand | trocken | 3,0 - 6,0 |
| LEL 24/26 | SILIGRAN 4,0 - 8,0 | Quarzsand | trocken | 4,0 - 8,0 |
| LEL 25/26 | SILIGRAN 5,0 - 8,0 | Quarzsand | trocken | 5,0 - 8,0 |
| LEL 26/26 | SILIGRAN 8,0 - 12,0 | Quarzsand | trocken | 8,0 - 12,0 |
| LEL 27/26 | SILIGRAN 8,0 - 16,0 | Quarzsand | trocken | 0,8 - 16,0 |
Aktualisiert August 2026
