Leistungserklärung gemäß BauPVO
Werk Dorsten
Bitte klicken Sie auf die Nr. der gewünschten Leistungserklärung gemäß BauPVO (z.B. LED 1/13) um diese als pdf-Datei zu erhalten.
Nr. | Bezeichnung | Produkt | Zustand | Körnung
| in mm |
---|---|---|---|---|---|
LED 1/13 | SLIGRAN 0-0,25 | Quarzsand | trocken | 0 - 0,25 | |
LED 2/13 | SILIGRAN 0,063-0,25 | Quarzsand | trocken | 0,063 - 0,25 | |
LED 3/13 | SILIGRAN 0,1-0,5 | Quarzsand | trocken | 0,1 - 0,5 | |
LED 4/13 | SILIGRAN 0,25-0,5 | Quarzsand | trocken | 0,25 - 0,5 | |
LED 5/13 | SILIGRAN 0,2-0,6 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 0,6 | |
LED 6/13 | SILIGRAN 0,2-0,8 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 0,8 | |
LED 7/13 | SILIGRAN 0,2-1,0 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 1,0 | |
LED 8/13 | SILIGRAN 0,2-1,5 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 1,5 | |
LED 9/13 | SILIGRAN 0,2-2,0 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 2,0 | |
LED 10/13 | SILIGRAN 0,2-3,0 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 3,0 | |
LED 11/13 | SILIGRAN 0,2-4,0 | Quarzsand | trocken | 0,2 - 4,0 | |
LED 12/13 | SILIGRAN 0,125-0,355 | Quarzsand | trocken | 0,125 - 0,355 | |
LED 13/13 | SILIGRAN 0,4-0,8 | Quarzsand | trocken | 0,4 - 0,8 | |
LED 14/13 | SILIGRAN 0,5-1,0 | Quarzsand | trocken | 0,5 - 1,0 | |
LED 15/13 | SILIGRAN 0,5-1,2 | Quarzsand | trocken | 0,5 - 1,2 | |
LED 16/13 | SILIGRAN 0,5-1,6 | Quarzsand | trocken | 0,5 - 1,6 | |
LED 17/13 | SILIGRAN 0,7-1,2 | Quarzsand | trocken | 0,7 - 1,2 | |
LED 18/13 | SILIGRAN 1,0-1,6 | Quarzsand | trocken | 1,0 - 1,6 | |
LED 19/13 | SILIGRAN 1,0-2,0 | Quarzsand | trocken | 1,0 - 2,0 | |
LED 20/13 | SILIGRAN 1,4-2,2 | Quarzsand | trocken | 1,4 - 2,2 | |
LED 21/13 | SILIGRAN 2,0-3,0 | Quarzkies | trocken | 2,0 - 3,0 | |
LED 22/13 | SILIGRAN 2,0-4,0 | Quarzkies | trocken | 2,0 - 4,0 | |
LED 23/13 | SILIGRAN 2,0-8,0 | Quarzkies | trocken | 2,0 - 8,0 | |
LED 24/13 | SILIGRAN 3,0-6,0 | Quarzkies | trocken | 3,0 - 6,0 | |
LED 25/13 | SILIGRAN 0,125-0,71 | Quarzsand | trocken | 0,125 - 0,71 | |
LED 26/13 | SILIGRAN 0,125-0,5 | Quarzsand | trocken | 0,125 - 0,5 | |
LED 27/13 | SILIGRAN 0,125-0,4 | Quarzsand | trocken | 0,125 - 0,4 | |
LED 28/13 | SILIGRAN 4,0-8,0 | Quarzkies | trocken | 4,0 - 8,0 | |
LED 29/13 | SILIGRAN 5,0-8,0 | Quarzkies | trocken | 5,0 - 8,0 | |
LED 30/13 | SILIGRAN 8,0-12,0 | Quarzkies | trocken | 8,0 - 12,0 | |
LED 31/13 | SILIRGRAN 8,0-16,0 | Quarzsand | trocken | 8,0 - 16,0 | |
LED 32/13 | Quarzgesteinskörnung feucht 0-1 | Quarzsand | feucht | 0/1 | |
LED 33/13 | Quarzgesteinskörnung feucht 2-8 | Quarzkies | feucht | 2/8 | |
LED 35/13 | Quarzgesteinskörnung feucht 16-32 | Quarzkies | feucht | 16/32 | |
LED 36/13 | Quarzgesteinskörnung feucht 8-16 | Quarzkies | feucht | 8/16 | |
LED 37/13 | Quarzgesteinskörnung feucht 8-32 | Quarzkies | feucht | 8/32 | |
LED 38/20 | Quarzgesteinskörnung feucht 8-12 | Quarzkies | feucht | 8/12 |
Aktualisiert August 2022
Dorsten
Dr.-Ing.
Peter VossenLeiter Rohstoffsicherung, Umwelt- und Qualitätsmanagement, Prokurist
+49 02362 - 2005-54 | |
+49 02362 - 2005-99 | |
senden |