EUROQUARZ AQUABOLT® Ton-Pellets gemäß DIN 4904 zur Ringraumabdichtung
Mit AQUABOLT® bietet Euroquarz solche Produkte in Form hochqualitative Pellets nach DIN 4904 zur Ringraumabdichtung von Brunnenbohrungen und zur Rückverfüllung von Bohrlöchern an.
Technische Daten
| Parameter | Typ S | Typ 10 - 80 | Typ 10 - 200 |
|---|---|---|---|
| Quelldruckspannung | < 0,01 N/mm2 | 0,02 N/mm2 | 0,04 N/mm2 |
| Strukturstabilität 2b | - | 0,06 N/mm2 | 0,31 N/mm2 |
| Durchlässigkeitsbeiwert | < 5 * 10-11 m/s | < 1 * 10-11 m/s | |
| Schüttdichte | 1,25 g/cm3 | 1,18 g/cm3 | |
| Abmessungen | 10 mm Durchmesser, 6-15 mm Länge | ||
| Carbonatgehalt | < 0,1 % | ||
| Magnetische Suszeptibilität | nicht nachweisbar mittels Magnetic-Log | ||
| Sinkgeschwindigkeit | 18 m/min | ||
| Strahlungsaktivität | 50 API | ||
| Strukturstabilität 1 | < 2 % | ||
| Strukturstabilität 2a | 6% | ||
| Unterkorn/Überkorn | < 1 % / 0 % | ||
| Wassergehalt | < 18 % | ||
Produktinformationen
Informationen zu den Einsatzzweicken von AQUABOLT® finden Sie hier:
Bitte klicken Sie einen der unten stehenden Buttons an um die entsprechende Produktinformation als PDF angeboten zu bekommen.
Lieferformen
Die Pellets werden standardmäßig in 25 kg Foliensäcken als Paletten-Ware (1 t) angeboten. Auf Wunsch ist auch eine die Abfüllung in BigBags mit bis zu 1,2 t möglich.



